SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

“Dlaczego ja?” najpopularniejsze wśród paradokumentów

Serial Polsatu “Dlaczego ja?” ma największą widownię wśród emitowanych w dni powszednie formatów typu scripted-docu. Największe udziały osiągają natomiast też nadawane w Polsacie “Trudne sprawy”.

W okresie od 27 lutego br. do 26 kwietnia br. średnia oglądalność emitowanego w Polsacie o 17.00 formatu “Dlaczego ja?” wyniosła 2,12 mln widzów, co dało stacji 20,70 proc. udziału w grupie 4+ i 24,04 proc. w 16-49 - pokazują dane Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl.

Pokazywany prawie równolegle (zaczyna się o 16.55) serial TVN “Ukryta prawda” ogląda nieco mniej widzów, bo gromadził on w analizowanym okresie średnio 2,07 mln oglądających, a jego udział wyniósł odpowiednio 20,76 proc. i 22,88 proc.

Najmniejszą oglądalność ma drugi format scripted-docu Polsatu, czyli serial “Trudne sprawy”. W ostatnich dwóch miesiącach śledziło go codziennie średnio 1,59 mln osób, ale trzeba zwrócić uwagę, że nadawany jest on o 14.45. Program ten osiąga najwyższy udział w rynku - jest to 26,53 proc. w 4+ i 30,11 proc. w 16-49.

27.02 – 26.04.2012 Wszyscy 4+ 16-49
Program Stacja AMR SHR % SHR %
Dlaczego ja? Polsat 2 124 496 20,70% 24,04%
Ukryta prawda TVN 2 068 571 20,76% 22,88%
Trudne sprawy Polsat 1 585 012 26,53% 30,11%


Najchętniej oglądany odcinek “Dlaczego ja?”, pokazany w ostatnich dwóch miesiącach, miał 2,69 mln widzów. Hitowy epizod “Ukrytej prawdy” śledziło 2,58 mln osób, a “Trudnych spraw” - 1,93 mln.

Dlaczego ja? Wszyscy 4+ 16-49
Lp. Data AMR SHR % SHR
1 28-02-2012 2 693 598 22,07% 25,15%
2 08-03-2012 2 589 464 21,54% 25,90%
3 29-02-2012 2 573 448 22,08% 25,92%
4 05-03-2012 2 567 210 21,94% 24,03%
5 27-02-2012 2 544 583 20,92% 22,86%
6 12-03-2012 2 531 383 21,66% 23,42%
7 01-03-2012 2 481 876 20,13% 23,61%
8 21-03-2012 2 472 026 23,50% 25,87%
9 02-03-2012 2 449 191 22,14% 24,24%
10 06-03-2012 2 430 051 20,78% 23,89%
 
Ukryta prawda Wszyscy 4+ 16-49
Lp. Data AMR SHR % SHR %
1 07-03-2012 2 581 264 21,82% 23,46%
2 13-03-2012 2 507 952 23,00% 24,02%
3 06-03-2012 2 476 000 21,77% 22,01%
4 27-02-2012 2 452 210 20,71% 22,08%
5 01-03-2012 2 448 924 20,12% 21,61%
6 12-03-2012 2 385 489 20,98% 21,25%
7 29-03-2012 2 357 398 22,25% 24,46%
8 20-03-2012 2 297 969 22,18% 25,54%
9 05-03-2012 2 283 291 20,14% 21,37%
10 15-03-2012 2 271 304 22,49% 25,12%
 
Trudne sprawy Wszyscy 4+ 16-49
Lp. Data AMR SHR % SHR %
1 16-04-2012 1 926 088 29,08% 34,70%
2 12-03-2012 1 905 724 28,34% 31,40%
3 28-02-2012 1 864 146 25,37% 26,58%
4 20-03-2012 1 843 894 29,38% 33,27%
5 29-03-2012 1 806 301 28,39% 34,48%
6 01-03-2012 1 803 710 26,21% 30,78%
7 19-03-2012 1 789 454 29,59% 33,30%
8 06-03-2012 1 757 199 27,46% 28,13%
9 14-03-2012 1 742 035 25,59% 27,65%
10 08-03-2012 1 719 682 25,96% 30,98%


Wszystkie seriale paradokumentalne są chętniej oglądane przez kobiety niż przed mężczyzn. Programy Polsatu oprócz widowni w średnim wieku i starszej, która ogląda “Ukrytą prawdę” przyciągają również nastolatków, z kolei format TVN ma więcej widzów ze średnich i dużych miast niż produkcje Polsatu.

  Dlaczego ja? Trudne sprawy Ukryta prawda
AFF ADH % AFF ADH % AFF ADH %
Płeć Mężczyźni 80 38,38% 75 36,07% 64 30,60%
  Kobiety 119 61,62% 123 63,93% 134 69,40%
Wiek 04-09 52 3,09% 58 3,46% 46 2,70%
  10-12 62 1,96% 85 2,70% 55 1,76%
  13-15 111 3,92% 136 4,80% 42 1,46%
  16-17 57 1,49% 89 2,34% 59 1,56%
  18-19 99 2,82% 121 3,44% 67 1,90%
  20-24 77 5,93% 70 5,39% 65 5,01%
  25-29 60 5,33% 61 5,39% 61 5,37%
  30-34 91 7,55% 85 7,04% 88 7,33%
  35-39 73 5,45% 74 5,50% 73 5,44%
  40-44 112 7,24% 101 6,53% 113 7,34%
  45-49 90 6,05% 91 6,11% 86 5,74%
  50-54 151 12,12% 134 10,73% 112 8,99%
  55-59 123 9,62% 95 7,43% 135 10,53%
  60-64 138 8,86% 165 10,59% 196 12,52%
  65+ 131 18,58% 130 18,55% 157 22,35%
Wlk. miasta Podstawowe 145 58,62% 151 61,03% 130 52,51%
  Średnie 83 26,83% 75 24,43% 103 33,53%
  Wyższe 38 5,58% 25 3,58% 55 8,04%
  Inne 71 8,97% 87 10,96% 47 5,92%
Wlk. miasta Wieś 120 47,04% 104 40,89% 80 31,43%
  < 50 tys. 104 24,41% 119 27,95% 109 25,59%
  50-100 tys. 103 8,55% 121 10,02% 147 12,18%
  100-200 tys. 96 7,33% 109 8,30% 142 10,82%
  200-500 tys. 73 6,81% 70 6,60% 105 9,88%
  > 500 tys. 49 5,85% 52 6,24% 84 10,10%


“Dlaczego ja?” nadawane jest w Polsacie od marca 2010 roku, “Trudne sprawy” zadebiutowały na antenie w lutym 2011 roku, a “Ukryta prawda” w lutym br.

Dołącz do dyskusji: “Dlaczego ja?” najpopularniejsze wśród paradokumentów

5 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
mark
Brawo Ukryta Prawda! Świetny wynik!
0 0
odpowiedź
User
Gembal
Wyrazy wielkiego szacunku dla Okiła Khamidova.
0 0
odpowiedź
User
adam
Czy tylko mi się zdaje, czy TVN w swoim paradokumencie, ale i także w serialach zawsze (ZAWSZE) pokazuje historie z życia bogatych ludzi? Zawsze piękne domy, zawsze piękne stroje, jakby w Polsce nie było kłopotów z biedą. Tymczasem dwa kultowe seriale "ŚWK" i "Ranczo" opowiada w duzj mierze historie biednych ludzi. Tak samo paradokumenty Polsatu. TVN chyba nie zauważa, że bogactwo w tym kraju nie jest czymś powszechnym.
0 0
odpowiedź