Najgorszy w historii wyniki „Wprost”, tracą też „Newsweek” i „Gazeta Polska”. Tylko „Tygodnik Powszechny” na plusie
W listopadzie ub.r. liderem sprzedaży ogółem wśród tygodników opinii był „Gość Niedzielny” - największym wzrostem pochwalić się mógł „Tygodnik Powszechny”. Na czele spadków znalazł się „Wprost”, którego sprzedaż zmniejszyła się do 20 tys. egz.
Liderem segmentu tygodników opinii pozostaje niezmiennie „Gość Niedzielny” (Instytut Gość Media). Jego średnia sprzedaż ogółem w listopadzie 2016 roku wyniosła 129 858 egz. Było to o 1,25 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Wiceliderem „Polityka” (Polityka), która awansowała z miejsca trzeciego. Jej wynik sprzedażowy jednak zmniejszył się o 2,27 proc. do 110 090 egz.
Na trzecią pozycję spadł z kolei „Newsweek Polska” (Ringier Axel Springer Polska). Jego średnia sprzedaż ogółem w listopadzie ub.r. wyniosła 103 326 egz., po spadku o 17,04 proc.
Tuż za podium znalazł się tygodnik „W Sieci” (Fratria). Jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 69 193 egz., po spadku o 10,44 proc.
Oczko niżej uplasował się konkurencyjny tygodnik „Do Rzeczy” (Orle Pióro), którego średni wynik poszedł w dół o 13,78 proc. do 48 672 egz.
Na siódmym miejscu sklasyfikowany został tygodnik „Fakty i Mity” (Błaja News), który kontrolowany jest przez ZKDP od października ub.r. Jego średni wynik wyniósł w analizowanym okresie 29 880 egz.
Ósmą lokatę zajął „Tygodnik Powszechny” (Tygodnik Powszechny), który pochwalić się mógł jedynym wzrostem, wynoszącym 16,38 proc. Jego średnia sprzedaż ogółem w badanym miesiącu wyniosła 21 395 egz.
Największy spadek odnotował natomiast „Wprost” (AWR „Wprost”). Jego wynik w listopadzie ub.r. wyniósł 20 393 egz., czyli mniej o 32,97 proc. niż rok wcześniej. Tytuł ten w rankingu spadł z miejsca siódmego na dziewiąte.
Wirtualnemedia.pl | listopad | Dynamika | |||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Gość Niedzielny | 190 534 | 129 858 | 129 858 | 202 139 | 131 505 | 131 505 | -1,25% |
Polityka | 164 600 | 110 090 | 110 090 | 162 500 | 112 644 | 112 644 | -2,27% |
Newsweek Polska | 163 130 | 103 404 | 103 326 | 188 320 | 124 621 | 124 547 | -17,04% |
W Sieci | 141 644 | 69 193 | 69 193 | 148 192 | 77 262 | 77 260 | -10,44% |
Tygodnik Do Rzeczy | 110 810 | 57 597 | 48 672 | 114 960 | 65 375 | 56 450 | -13,78% |
Gazeta Polska | 93 801 | 30 934 | 30 671 | 100 894 | 37 094 | 36 710 | -16,45% |
Fakty i Mity | 93 829 | 29 880 | 29 880 | - | - | - | - |
Tygodnik Powszechny | 38 000 | 21 415 | 21 395 | 37 498 | 18 783 | 18 383 | 16,38% |
Wprost | 81 875 | 88 935 | 20 393 | 101 611 | 98 968 | 30 425 | -32,97% |
Przegląd | 51 000 | 16 097 | 16 097 | 51 000 | 16 546 | 16 546 | -2,71% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
Tygodnik Angora | 454 320 | 269 012 | 269 012 | 463 301 | 285 520 | 285 520 | -5,78% |
W listopadzie ub.r. w porównaniu do października ub.r. jedynym wzrostem średniej sprzedaży ogółem wśród tygodników opinii pochwalić się mógł „Gość Niedzielny”, którego wynik zwiększył się o 4,21 proc.
Największy spadek, wynoszący 15,54 proc., odnotowała tutaj „Gazeta Polska” (Niezależne Wydawnictwo Polskie).
Wirtualnemedia.pl | 2016 | Dynamika | |||||
ZKDP | listopad | październik | |||||
Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Gość Niedzielny | 190 534 | 129 858 | 129 858 | 185 790 | 124 615 | 124 615 | 4,21% |
Polityka | 164 600 | 110 090 | 110 090 | 166 254 | 115 471 | 115 471 | -4,66% |
Newsweek Polska | 163 130 | 103 404 | 103 326 | 165 552 | 108 025 | 107 941 | -4,28% |
W Sieci | 141 644 | 69 193 | 69 193 | 149 779 | 71 379 | 71 379 | -3,06% |
Tygodnik Do Rzeczy | 110 810 | 57 597 | 48 672 | 111 399 | 58 269 | 49 344 | -1,36% |
Gazeta Polska | 93 801 | 30 934 | 30 671 | 94 606 | 36 577 | 36 314 | -15,54% |
Fakty i Mity | 93 829 | 29 880 | 29 880 | 99 861 | 31 433 | 31 433 | -4,94% |
Tygodnik Powszechny | 38 000 | 21 415 | 21 395 | 38 350 | 22 256 | 22 236 | -3,78% |
Wprost | 81 875 | 88 935 | 20 393 | 82 400 | 90 809 | 22 267 | -8,42% |
Przegląd | 51 000 | 16 097 | 16 097 | 51 000 | 16 334 | 16 334 | -1,45% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
Tygodnik Angora | 454 320 | 269 012 | 269 012 | 454 889 | 273 188 | 273 188 | -1,53% |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Najgorszy w historii wyniki „Wprost”, tracą też „Newsweek” i „Gazeta Polska”. Tylko „Tygodnik Powszechny” na plusie