AXN: 'Flash Forward' śledzi 110 tys. widzów
Premierowe odcinki nowego serialu science fiction "Flash Forward: Przebłysk jutra" emitowane z lektorem śledzi na antenie 110 tys. widzów, natomiast powtórki nadawane z napisami ogląda 60 tys. osób - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
AXN Premiery "Flash Forward" emituje w soboty o 22.00 począwszy od 14 listopada br., natomiast powtórki pokazywane są w środy o 23.00. Dotychczas kanał nadał na swojej antenie trzy odcinki produkcji.
Dane telemetryczne pokazują, że udział stacji w obu pasmach emisyjnych serialu w grupie 4+ jest bardzo podobny (wynosi odpowiednio 0,89 proc. i 0,91 proc.), a w komercyjnej grupie 16-49 jest nawet identyczny (1,09 proc.).
Produkcję oglądają głównie kobiety, osoby pomiędzy 30. a 59. rokiem życia, mieszkańcy średnich i dużych miast oraz widzowie z wykształceniem średnim i wyższym.
Tematem przewodnim serialu "Flash Forward" jest przebłysk podczas którego cała ludzkość na 2 minuty i 17 sekund traci świadomość.
Widownia "Flash Forward: Przebłysk jutra" odcinek po odcinku
Flash Forward | |||
Premiery | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
14-11-2009 | 143 291 | 1,12% | 1,37% |
21-11-2009 | 82 407 | 0,66% | 0,70% |
28-11-2009 | 113 440 | 0,99% | 1,21% |
średnia | 112 109 | 0,91% | 1,09% |
Flash Forward | |||
Powtórki | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
18-11-2009 | 95 074 | 1,36% | 1,41% |
25-11-2009 | 53 938 | 0,83% | 1,10% |
02-12-2009 | 35 539 | 0,50% | 0,77% |
średnia | 61 185 | 0,89% | 1,09% |
Profil widza serialu
Flash Forward | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 29,98% | 62 |
|
Kobiety | 70,02% | 135 |
Wiek | 4-9 | 3,33% | 55 |
|
10-15 | 0,09% | 1 |
|
16 - 19 | 2,04% | 34 |
|
20 - 24 | 3,37% | 39 |
|
25 - 29 | 6,79% | 79 |
|
30 - 34 | 18,33% | 229 |
|
35 - 39 | 7,84% | 114 |
|
40 - 44 | 16,08% | 249 |
|
45 - 49 | 8,50% | 114 |
|
50 - 54 | 9,01% | 109 |
|
55 - 59 | 17,80% | 238 |
|
60+ | 6,83% | 36 |
Wlk. miasta | Wieś | 23,16% | 59 |
|
< 50 tys. | 23,42% | 98 |
|
50-100 tys. | 10,88% | 128 |
|
100-200 tys. | 16,62% | 210 |
|
> 200 tys. | 25,93% | 125 |
Zawód | Top management | 7,28% | 92 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 29,11% | 205 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 13,69% | 66 |
|
Emeryci | 27,66% | 104 |
|
Inni | 22,26% | 73 |
Wykształcenie | Podstawowe | 27,99% | 62 |
|
Średnie | 40,58% | 135 |
|
Wyższe | 28,00% | 245 |
|
Inne | 3,42% | 26 |
Dołącz do dyskusji: AXN: 'Flash Forward' śledzi 110 tys. widzów