'Gwiezdny cyrk' wygrał tylko z Dwójką
Zakończony w miniony czwartek show Polsatu "Gwiezdny cyrk" miał gorsze wyniki niż nadawane w tym samym czasie programy TVP 1 i TVN, choć wygrywał z propozycjami TVP 2. Widowisko przyniosło stacji ponad 14 mln zł cennikowych przychodów reklamowych
Zakończony w miniony czwartek show Polsatu "Gwiezdny cyrk" miał gorsze wyniki niż nadawane w tym samym czasie programy TVP 1 i TVN, choć wygrywał z propozycjami TVP 2. Widowisko przyniosło stacji ponad 14 mln zł cennikowych przychodów reklamowych.
Średnia widownia każdego z ośmiu odcinków programu "Gwiezdny cyrk" wyniosła 2,14 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Dało to Polsatowi 17,34 proc. udziału w rynku wśród widzów powyżej 4. roku życia i 15,68 proc. w grupie widzów w wieku 16-49 lat.
Rok temu w czwartki między 21.05 a 23.05 stacja cieszyła się podobnymi wynikami. Pasmo to śledziło bowiem 2,17 mln osób przy udziale w grupie 4+ wynoszącym 17,80 proc., ale znacznie lepszy był udział w grupie komercyjnej, gdzie kształtował się na poziomie 18,82 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
06-03-2008 | 20:59 | 23:22 | 2 416 320 | 19,68% | 17,52% |
13-03-2008 | 21:06 | 23:22 | 2 274 732 | 19,34% | 16,96% |
20-03-2008 | 21:07 | 23:14 | 2 271 473 | 18,54% | 17,10% |
27-03-2008 | 21:07 | 23:03 | 2 180 729 | 17,03% | 15,60% |
03-04-2008 | 21:07 | 22:52 | 2 142 072 | 15,96% | 15,35% |
10-04-2008 | 21:06 | 22:44 | 2 018 750 | 14,88% | 13,49% |
17-04-2008 | 21:06 | 23:17 | 1 805 027 | 14,96% | 12,91% |
24-04-2008 | 20:59 | 23:27 | 2 010 450 | 17,44% | 15,86% |
średnia | 2 144 833 | 17,34% | 15,68% |
W paśmie emisji "Gwiezdnego cyrku" Polsat uplasował się na trzecim miejscu pod względem gromadzonej widowni. Liderem była TVN, która w tym czasie przyciągała 2,77 mln widzów, emitując gł. "Na Wspólnej" i filmy fabularne. Na drugiej pozycji uplasowała się Jedynka (2,42 mln; gł. filmy i "Sprawa dla reportera" ). Gorsze wyniki od Polsatu osiągała natomiast Dwójka (1,65 mln; m.in. "Rodzina Trendych", "Doktor House", "Warto rozmawiać" i piłka nożna).
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 2 767 346 | 22,54% |
TVP 1 | 2 420 471 | 19,71% |
Polsat - Gwiezdny cyrk | 2 144 833 | 17,34% |
TVP 2 | 1 655 903 | 13,49% |
Z danych wynika, iż show przyciągał przed ekrany głównie kobiety, widzów w średnim wieku i starszych, mieszkańców wsi i średnich miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym.
|
|
ADH % | AFF |
Płeć | Mężczyźni | 37,53% | 78 |
Kobiety | 62,47% | 120 | |
Wiek | 4- 9 | 3,21% | 51 |
10- 15 | 6,15% | 81 | |
16 - 19 | 4,49% | 72 | |
20 - 24 | 4,96% | 56 | |
25 - 29 | 4,24% | 50 | |
30 - 34 | 8,82% | 112 | |
35 - 39 | 5,64% | 84 | |
40 - 44 | 6,24% | 95 | |
45 - 49 | 7,36% | 95 | |
50 - 54 | 12,11% | 147 | |
55 - 59 | 11,50% | 160 | |
60+ | 25,29% | 138 | |
Wlk.miasta | Wieś | 39,95% | 104 |
< 50 tys. | 21,95% | 92 | |
50-100 tys. | 10,76% | 120 | |
100-200 tys. | 9,20% | 115 | |
> 200 tys. | 18,14% | 87 | |
Zawód | Top management | 6,59% | 79 |
Pracownicy szczebla średniego | 11,80% | 88 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,98% | 102 | |
Emeryci | 37,61% | 146 | |
Inne | 24,02% | 73 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 51,42% | 117 |
Średnie | 29,30% | 97 | |
Wyższe | 9,92% | 83 | |
Inne | 9,36% | 68 |
Na reklamach wokół nadawanych wokół programu Polsat zarobił w sumie 14,24 mln zł (dane cennikowe netto, bez rabatów).
Dołącz do dyskusji: 'Gwiezdny cyrk' wygrał tylko z Dwójką