SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Jesienny weekend w telewizji: hitami “Taniec” i “Tylko muzyka"

“Taniec z gwiazdami” był najchętniej oglądanym programem weekendu wśród wszystkich widzów, zaś w grupie 16-49 wygrał show “Tylko muzyka. Must be the music”. Najpopularniejszą stacją w obu grupach okazała się telewizja TVN.

Nadawany w TVN “Taniec” zgromadził 4,31 mln widzów i osiągnął 27,53 proc. udziału. Na drugim miejscu - w zestawieniu top 20 pozycji w grupie widzów 4+ - znalazł się serwis sportowy TVP 1 (4,06 mln widzów, 28,23 proc. udziału), na podium uplasował się też jeszcze emitowany w Jedynce serial “Życie nad rozlewiskiem” (3,93 mln, 24,36 proc.) - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl. W pierwszej dwudziestce programów znalazło się po osiem pozycji TVP 1 i TVN oraz po dwie Dwójki i Polsatu.

>>> “Taniec z gwiazdami” wygrał z show “Tylko muzyka”

  Top 20 pozycji w okresie 2-4.09.2011   Wszyscy 4+
Lp. Program Stacja Data Godz. AMR SHR %
1 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ TVN 04-09-2011 20:00 4 311 713 27,53%
2 SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 04-09-2011 19:57 4 060 459 28,23%
3 ZYCIE NAD ROZLEWISKIEM TVP1 04-09-2011 20:24 3 932 421 24,36%
4 WIADOMOSCI TVP1 04-09-2011 19:30 3 874 553 29,31%
5 MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ TVN 03-09-2011 20:00 3 785 916 28,99%
6 PROGNOZA POGODY TVP1 04-09-2011 20:10 3 702 753 24,50%
7 TELEEXPRESS TVP1 04-09-2011 17:00 3 691 250 42,43%
8 MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA Polsat 04-09-2011 20:05 3 521 563 22,63%
9 FAKTY TVN 02-09-2011 19:00 3 485 147 34,80%
10 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ TVP1 02-09-2011 20:19 3 073 201 22,99%
11 SPOSOB NA TESCIOWA /KOM. USA./ TVN 03-09-2011 21:41 2 710 191 25,46%
12 WALKIRIA /FILM DRA.USA/ TVP1 03-09-2011 20:22 2 704 030 20,60%
13 PROGNOZA POGODY TVN 04-09-2011 19:36 2 623 038 19,90%
14 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 02-09-2011 20:12 2 612 315 18,68%
15 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 04-09-2011 19:46 2 572 568 18,58%
16 OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 04-09-2011 17:33 2 399 427 26,98%
17 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 04-09-2011 14:00 2 303 971 25,75%
18 SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 04-09-2011 19:29 2 282 897 18,15%
19 KOSCI /SER. USA/ Polsat 04-09-2011 22:03 2 266 000 21,47%
20 WSZYSCY KOCHAJA ROMANA  TVN 02-09-2011 19:59 2 249 382 17,11%


W grupie 16-49, kluczowej dla reklamodawców, liderem był show Polsatu “Tylko muzyka”, który miał tutaj 1,94 mln oglądających i 28,24 proc. udziału (w 4+ program ten zajął 8. miejsce ). Druga lokata przypadła “Tańcowi z gwiazdami” (1,73 mln widzów), a trzecie miejsce zajął “Mam talent!” (1,72 mln). 

  Top 20 pozycji w okresie 2-4.09.2011   16-49
Lp. Program Stacja Data Start AMR SHR %
1 MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA Polsat 04-09-2011 20:05 1 936 243 28,24%
2 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ TVN 04-09-2011 20:00 1 731 577 25,32%
3 MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ TVN 03-09-2011 20:00 1 717 823 33,10%
4 SPOSOB NA TESCIOWA /KOM. USA./ TVN 03-09-2011 21:41 1 534 384 30,12%
5 KOSCI /SER. USA/ Polsat 04-09-2011 22:03 1 490 933 28,42%
6 SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 04-09-2011 19:57 1 431 941 24,91%
7 ZYCIE NAD ROZLEWISKIEM TVP1 04-09-2011 20:24 1 357 904 19,52%
8 WIADOMOSCI TVP1 04-09-2011 19:30 1 311 407 24,40%
9 FAKTY TVN 04-09-2011 18:59 1 253 691 27,35%
10 TELEEXPRESS TVP1 04-09-2011 17:00 1 236 629 35,18%
11 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ TVP1 02-09-2011 20:19 1 209 161 21,94%
12 PROGNOZA POGODY TVP1 04-09-2011 20:10 1 170 577 19,14%
13 PROGNOZA POGODY TVN 04-09-2011 19:36 1 149 283 21,24%
14 MADAGASKAR /FILM ANIM.USA/ TVN 02-09-2011 20:37 1 126 914 20,13%
15 SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 04-09-2011 19:29 1 025 538 19,87%
16 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 04-09-2011 19:46 1 022 536 18,49%
17 WALKIRIA /FILM DRA.USA/ TVP1 03-09-2011 20:22 983 255 17,83%
18 WSZYSCY KOCHAJA ROMANA TVN 02-09-2011 19:59 937 272 19,36%
19 UKLAD WARSZAWSKI /SER.KOM.POL./ TVN 04-09-2011 21:59 917 728 17,10%
20 MALOLATY NA OBOZIE /FILM KOM.USA./ Polsat 02-09-2011 20:10 859 012 15,77%


W zestawieniu najpopularniejszych programów weekendu nie znalazły się m.in. nowy talent-show TVP 2 “The Voice of Poland”, który oglądało 2 mln widzów (średnia z dwóch odcinków), a także serial TVN “Układ warszawski” (1,92 mln oglądających).

>>> “Mam talent!” pokonał “The Voice of Poland” 

Inne pozycje Wszyscy 4+ 16-49
Program Stacja Data Godz. AMR SHR % SHR %
THE VOICE OF POLAND TVP2 03-09-2011 20:00 1 877 368 15,03% 13,41%
TVP2 03-09-2011 21:05 2 113 502 15,67% 12,85%
Średnia 1 997 529 15,37% 13,10%
PROJEKT GRECHUTA TVP2 04-09-2011 20:08 862 796 5,45% 4,13%
TVP2 04-09-2011 22:05 417 750 3,86% 3,20%
Średnia 655 081 4,85% 3,75%
Wirtualnemedia.pl
KOBIETA NA KRANCU SWIATA TVN 04-09-2011 10:59 1 099 582 13,54% 16,22%
WIELKI MECZ POLITYCY KONTRA GWIAZDY TVN TVN 04-09-2011 17:00 1 579 974 17,33% 19,74%
CZAS HONORU TVP2 04-09-2011 21:11 1 806 721 11,69% 10,18%
UKLAD WARSZAWSKI TVN 04-09-2011 21:59 1 916 615 17,71% 17,10%


Najchętniej oglądaną stacją w okresie od 2 do 4 września br. była telewizja TVN z udziałem na poziomie 16,20 proc. przed TVP 1 (15,91 proc.) i Polsatem (13,96 proc.). W grupie 16-49 także TVN była liderem - jej udział wyniósł tutaj 18,03 proc. (drugie miejsce zajął Polsat z 16,26 proc.).

>>> Wakacje 2011: Bardzo duży spadek TVP 1, zyskał Polsat
  

2-4.09.2011 Wszyscy 4+
Stacja SHR %
TVN 16,20%
TVP1 15,91%
Polsat 13,96%
TVP2 11,11%
TVP INFO 4,72%
TVN24 3,10%
TVN7 2,09%
TV4 2,08%
PULS  1,69%
Polsat2 1,33%
 
2-4.09.2011 16-49
Stacja SHR %
TVN 18,03%
Polsat 16,26%
TVP1 12,48%
TVP2 9,26%
TVN7 2,57%
TVP INFO 2,55%
TV4 2,28%
TVN24 2,01%
PULS 1,79%
Polsat2 1,54%


 

Dołącz do dyskusji: Jesienny weekend w telewizji: hitami “Taniec” i “Tylko muzyka"

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
widz.
POLSAT LEŻY I BECZY.....BRAWO BRAWO TVN.!!!!!... WYGRYWACIE.
0 0
odpowiedź
User
waldek
TVN zmiótł konkurencję, choć generalnie pogoda sprawiła, że oglądalność nie poraża, choć udziały już tak. Madagaskar słaby wynik, Voice zaskakująco słaby..
0 0
odpowiedź
User
ekspert
ale znikome wyniki polsatu
0 0
odpowiedź