Polsat liderem. Udział „wielkiej czwórki” spadł do 44,77 proc.
W kwietniu 2015 roku liderem oglądalności w rynku telewizyjnym był Polsat, a najwięcej spośród głównych stacji stracił TVN. Ranking top 20 najchętniej oglądanych programów zdominowały pozycje TVP1 i TVP2 z serialami na czele.
W kwietniu 2015 roku największą widownię zgromadził serial „M jak miłość” TVP2, którego najchętniej oglądany odcinek - pokazany 7 kwietnia - oglądało 7,11 mln osób.
Drugie miejsce należało do serialu TVP1 - „Ranczo”, którego odcinek z 19 kwietnia śledziło średnio 6,47 mln widzów. Podium uzupełnia „Na dobre i na złe” - serial ten 8 kwietnia przyciągnął do TVP2 średnio 5,51 mln widzów.
W zestawieniu 20 najchętniej oglądanych programów najwięcej, bo 11 miejsc zajęły pozycje wyemitowane przez TVP1. Pięć lokat należało do programów TVP2, trzy - do TVN, a jedna - do Polsatu.
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 07-04-2015 | 20:45 - 21:30 | 7 105 469 | 41,45% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 19-04-2015 | 20:29 - 21:12 | 6 473 427 | 36,48% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-04-2015 | 20:44 - 21:33 | 5 514 674 | 33,86% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 16-04-2015 | 20:30 - 21:12 | 4 541 203 | 28,31% |
5 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28-04-2015 | 20:08 - 20:33 | 4 327 638 | 26,34% |
6 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 05-04-2015 | 21:26 - 22:14 | 4 322 446 | 28,08% |
7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 12-04-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 275 619 | 28,07% |
8 | TELEEXPRESS | TVP1 | 06-04-2015 | 17:00 - 17:15 | 4 209 118 | 32,33% |
9 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 12-04-2015 | 20:14 - 20:17 | 4 094 458 | 25,28% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 19-04-2015 | 20:02 - 20:07 | 4 004 745 | 24,61% |
11 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 07-04-2015 | 21:42 - 21:46 | 3 909 863 | 25,26% |
12 | FAKTY | TVN | 01-04-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 551 643 | 26,07% |
13 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 18-04-2015 | 20:00 - 21:55 | 3 421 590 | 21,83% |
14 | WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 02-04-2015 | 19:30 - 19:58 | 3 295 446 | 23,69% |
15 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 17-04-2015 | 20:05 - 22:00 | 3 284 017 | 20,96% |
16 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 09-04-2015 | 21:26 - 22:12 | 3 248 023 | 21,82% |
17 | NIETYKALNI /FILM KOM.DRA.FRAN./ | TVP1 | 06-04-2015 | 20:26 - 22:14 | 2 979 186 | 18,37% |
18 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 13-04-2015 | 19:50 - 20:08 | 2 973 349 | 19,83% |
19 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 01-04-2015 | 21:48 - 22:12 | 2 897 958 | 20,16% |
20 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 08-04-2015 | 17:27 - 17:52 | 2 835 506 | 25,35% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 07-04-2015 | 20:45 - 21:30 | 2 440 271 | 33,36% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 19-04-2015 | 20:29 - 21:12 | 2 013 697 | 27,78% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 08-04-2015 | 20:44 - 21:33 | 1 789 766 | 26,82% |
4 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 05-04-2015 | 21:26 - 22:14 | 1 638 242 | 24,13% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 07-04-2015 | 21:42 - 21:46 | 1 443 933 | 20,62% |
6 | SHREK TRZECI /FILM ANIM.USA/ | TVN | 17-04-2015 | 20:02 - 21:44 | 1 315 953 | 21,84% |
7 | GIGANCI ZE STALI /FILM S.F.USA IND./ | Polsat | 06-04-2015 | 20:09 - 22:37 | 1 303 011 | 19,04% |
8 | FAKTY | TVN | 07-04-2015 | 19:00 - 19:26 | 1 297 877 | 23,59% |
9 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 06-04-2015 | 19:30 - 19:57 | 1 296 147 | 20,65% |
10 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28-04-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 286 786 | 20,64% |
11 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 21-04-2015 | 20:06 - 21:30 | 1 257 362 | 20,45% |
12 | NIEMOŻLIWE /FILM DRAM.HISZ.W.BRYT./ | Polsat | 03-04-2015 | 20:06 - 22:16 | 1 253 807 | 21,05% |
13 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 02-04-2015 | 21:30 - 22:25 | 1 247 218 | 19,94% |
14 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 18-04-2015 | 20:00 - 21:55 | 1 225 420 | 19,89% |
15 | WYDARZENIA | Polsat | 28-04-2015 | 18:50 - 19:17 | 1 224 751 | 25,12% |
16 | NIETYKALNI /FILM KOM.DRA.FRAN./ | TVP1 | 06-04-2015 | 20:26 - 22:14 | 1 189 961 | 16,94% |
17 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 12-04-2015 | 20:14 - 20:17 | 1 187 071 | 18,39% |
18 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 07-04-2015 | 18:01 - 18:45 | 1 178 753 | 24,26% |
19 | SHREK 2 /FILM ANIM. USA/ | TVN | 03-04-2015 | 20:01 - 21:54 | 1 173 377 | 19,84% |
20 | TRANSFORMERS /FILM SF USA/ | TVN | 10-04-2015 | 20:00 - 22:55 | 1 163 090 | 19,78% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat liderem. Udział „wielkiej czwórki” spadł do 44,77 proc.
twoja oglądalność idzie w dół ustawicznie, bo:
- jesteś niewiarygodna - nacisk na efekt a nie treść powoduje poważne przekłamania;
- zarządzają tobą ludzie, którzy są za starzy, nie rozumieją przemian technologicznych, nowoczesnych pokoleń ludzi w dużej części nieźle wykształconych;
- nacisk na tabloidyzację działa odwrotnie - ludzie mają w d... setną historię o gwałcicielu. Co z niej wynika?
Wolą poradnik jak się malować albo jak umyć auto - więcej się z tego nauczą;
- jest alternatywa w Internecie, vlogerzy prawie bezkosztowo mają oglądalność nie raz o wiele przewyższającą drogie programy, a jakość nie robią programów o patologiach?
- jak to wytłumaczyć drodzy wydawcy ??? Macie po 40-50 lat i nie macie zielonego pojęcia czego chce dzisiejszy 16-30 tylko się wam tak zdaje.