Polsat News, Superstacja i TVN24 BiS zyskują widzów. TVN24 na czele stacji newsowych
W marcu 2014 roku pozycję lidera oglądalności wśród stacji informacyjnych zajął kanał TVN24. Drugie miejsce należało do TVP Info, które zanotowało największy spadek w zestawieniu. Z kolei najwięcej zyskała Superstacja.
Nowy kanał TVP Regionalna w marcu 2014 roku śledziło średnio 65 tys. widzów, co przełożyło się na 0,97 proc. udziału w runku telewizyjnym wśród wszystkich widzów oraz 0,47 proc. w grupie komercyjnej 16-49.
TVP Regionalna od września ub.r. przejęła od TVP Info emisję pasm lokalnych ośrodków terenowych TVP. Poza rozłącznymi blokami programowymi nadaje też pasmo wspólne z produkcjami z różnych regionów (więcej na ten temat). Warto dodać, że łączny udział TVP Info i TVP Regionalnej był w lutym br. wyższy o 0,80 pkt. proc. od udziału TVP Info rok wcześniej.
WIRTUALNEMEDIA.PL | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR % | SHR % |
TVP Regionalna | marzec | 2014 | 64 975 | 0,97% | 0,47% |
marzec | 2013 | - | - | - |
Nowy kanał informacyjny o sprawach ekonomicznych i wydarzeniach międzynarodowych TVN24 Biznes i Świat w marcu br. oglądało 19 tys. widzów, a jego udział wynosił 0,28 proc. w grupie wszystkich widzów i 0,30 proc. w grupie komercyjnej.
Stację tę śledziło o 382,52 proc. więcej osób niż oglądało w analogicznym okresie ub.r. kanał TVN CNBC, zastąpiony przez TVN24 Biznes i Świat. Stacja ta wówczas gromadziła 4 tys. widzów (odpowiednio 0,06 proc. i 0,05 proc. udziału).
Z kolei widownia Polsat Biznes w analizowanym okresie spadła o 18,36 proc. do 3,9 tys. osób. Natomiast udział tej stacji zmniejszył się z 0,07 proc. do 0,06 proc.
WIRTUALNEMEDIA.PL | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR % | SHR % |
TVN24 Biznes i Swiat (do 31.12.2013 r. TVN CNBC) | marzec | 2014 | 18 630 | 0,28% | 0,30% |
marzec | 2013 | 3 861 | 0,06% | 0,08% | |
WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
Polsat Biznes | marzec | 2014 | 3 939 | 0,06% | 0,05% |
marzec | 2013 | 4 825 | 0,07% | 0,06% |
Pogodowy kanał TVN Meteo w zeszłym miesiącu śledziło średnio 4 tys. widzów, czyli o 34,15 proc. mniej niż rok wcześniej. Natomiast jego udział spadł z 0,09 proc. do 0,06 proc.
WIRTUALNEMEDIA.PL | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Stacja | Miesiąc | Rok | AMR | SHR % | SHR % |
TVN Meteo | marzec | 2014 | 4 019 | 0,06% | 0,05% |
marzec | 2013 | 6 103 | 0,09% | 0,08% |
W marcu 2014 roku najwięcej widzów na antenie TVP Info obejrzało „Teleexpress Extra” (929 tys. oglądających), w TVN24 hitem był program „Kawa na ławę” (737 tys.), a w Polsat News - „Wydarzenia” (503 tys.).
TVP Info | Wszyscy 4+ | |||
Program | Data | Start | AMR | SHR % |
TELEEXPRESS EXTRA | 02-03-2014 | 17:14:36 | 929 479 | 6,60% |
PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /KWALIFIKACJE/ | 08-03-2014 | 19:00:14 | 918 322 | 6,18% |
KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 23-03-2014 | 17:30:01 | 816 392 | 5,98% |
WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
TVN24 | Wszyscy 4+ | |||
Program | Data | Start | AMR | SHR % |
KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ | 02-03-2014 | 10:43:07 | 736 740 | 7,25% |
LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | 02-03-2014 | 12:01:01 | 720 666 | 6,49% |
FAKTY PO FAKTACH | 03-03-2014 | 19:27:05 | 659 916 | 4,07% |
WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Polsat News | Wszyscy 4+ | |||
Program | Data | Start | AMR | SHR % |
WYDARZENIA | 02-03-2014 | 18:49:57 | 502 870 | 3,10% |
PANSTWO W PANSTWIE /CYKL REP.POL./ | 02-03-2014 | 19:50:00 | 425 707 | 2,37% |
INFORMACJE | 02-03-2014 | 12:59:57 | 363 008 | 3,13% |
WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
TVP Regionalna | Wszyscy 4+ | |||
Program | Data | Start | AMR | SHR % |
ORLIK GRUBODZIOBY PTAK JAKICH MALO /FILM DOK.POL./ | 23-03-2014 | 14:55:00 | 387 587 | 3,17% |
PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 31-03-2014 | 22:00:17 | 382 440 | 2,91% |
DZIENNIK REGIONOW /PROG.INF./ | 30-03-2014 | 21:15:31 | 357 739 | 2,16% |
WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
TVN24 Biznes i Swiat | Wszyscy 4+ | |||
Program | Data | Start | AMR | SHR % |
LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | 02-03-2014 | 12:01:01 | 112 523 | 1,01% |
DZIEN NA RYNKACH /PROG.INF./ | 04-03-2014 | 11:04:20 | 105 421 | 2,05% |
SZKOLA ZARABIANIA /PROG.PORAD.POL./ | 04-03-2014 | 11:21:30 | 94 394 | 1,81% |
WIRTUALNEMEDIA.PL | ||||
Superstacja | Wszyscy 4+ | |||
Program | Data | Start | AMR | SHR % |
INFORMACJE DNIA /PROG.INFO./ | 15-03-2014 | 19:15:04 | 87 782 | 0,60% |
GILOTYNA /PROG.ROZR.POL./ | 28-03-2014 | 21:44:42 | 87 554 | 0,64% |
FINAL DNIA /SERWIS INFORMACYJNY/ | 02-03-2014 | 22:49:16 | 87 522 | 1,05% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat News, Superstacja i TVN24 BiS zyskują widzów. TVN24 na czele stacji newsowych