Polsat zdecydowanym liderem, na papierze VIVA wyprzedziła TVP 2
Liderem wpływów reklamowych w wakacje 2009 r. była telewizja Polsat. Stacja zarobiła cennikowo 283 mln złotych, drugie miejsce przypadło TVN. Wśród stacji tematycznych na pierwszym miejscu znalazła się VIVA Polska. Najwięcej na reklamę wydały Unilever, Procter and Gamble, L'oreal i Danone.
Wpływy z reklam Polsatu w wakacje* br. wyniosły 283 mln zł i były o 12,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku - pokazują przygotowane dla Wirtualnemedia.pl dane TNS OBOP, które powstały na podstawie oficjalnych cenników i nie obejmują rabatów.
Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się telewizja TVN, która zanotowała przychody reklamowe na poziomie 205 mln zł (o 7 proc. mniej niż w 2008 roku).
Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 162 mln zł, czyli o 22 proc. wyższą niż rok wcześniej. Natomiast TVP 2 - dopiero piąta w rankingu - odnotowała wzrost wpływów z reklam o 0,4 proc. do poziomu 77 mln zł.
Czwartą lokatę zajęła stacja VIVA Polska, która
była jednocześnie liderem kanałów tematycznych. Jej przychody
wyniosły 78,6 mln zł i były o 171 proc. wyższe niż rok
temu.
Wirtualnemedia.pl | VII-VIII** 2009 | ZMIANA |
Polsat | 283 424 328 zł | 12,5% |
TVN | 205 048 701 zł | -7,2% |
TVP1 | 162 700 395 zł | 22,2% |
VIVA Polska | 78 683 040 zł | 171,4% |
TVP2 | 77 160 469 zł | 0,4% |
MTV Polska | 41 242 400 zł | 66,5% |
TV4 | 36 196 529 zł | 58,9% |
AXN | 35 806 526 zł | 51,4% |
Discovery | 29 279 730 zł | 33,2% |
TVN 24 | 26 004 767 zł | 56,0% |
TV Puls | 25 624 893 zł | 29,2% |
4fun TV | 19 889 603 zł | -10,5% |
TVN Siedem | 16 872 613 zł | 6,2% |
TVN Style | 16 336 394 zł | 191,7% |
VH1 Polska | 15 420 460 zł | 18,1% |
Animal Planet | 14 527 980 zł | 141,1% |
TVP INFO | 12 082 066 zł | 29,6% |
Hallmark | 12 036 235 zł | 28,8% |
Tele 5 | 9 445 265 zł | 22,1% |
Jetix | 8 699 850 zł | 60,4% |
Wirtualnemedia.pl |
VII-VIII** 2008 |
Polsat | 251 977 157 zł |
TVN | 220 890 555 zł |
TVP1 | 133 102 251 zł |
TVP2 | 76 833 386 zł |
VIVA Polska | 28 992 935 zł |
MTV Polska | 24 775 065 zł |
AXN | 23 654 260 zł |
TV4 | 22 784 824 zł |
4fun TV | 22 226 109 zł |
Discovery | 21 973 745 zł |
TV Puls | 19 829 710 zł |
TVN 24 | 16 665 086 zł |
TVN Siedem | 15 885 290 zł |
Polsat Cafe* | 14 728 429 zł |
VH1 Polska | 13 054 520 zł |
National Geographic Channel | 9 367 205 zł |
Hallmark | 9 342 170 zł |
TVP INFO | 9 322 825 zł |
Cartoon Network | 9 232 590 zł |
Polsat Sport | 8 672 845 zł |
Unilever awansował na pozycję lidera
Najwięcej na reklamę w telewizji wydały w wakacje* 2009 r. firmy
Unilever, Procter and Gamble, L'oreal i Danone.
VII-VIII** 2009 | |
UNILEVER POLSKA | 64 970 238 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 58 646 678 zł |
L'OREAL POLSKA | 53 305 225 zł |
DANONE | 49 634 045 zł |
POLKOMTEL | 46 202 516 zł |
PTK CENTERTEL | 38 606 606 zł |
COCA-COLA POLAND SERVICES | 32 409 500 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 31 272 523 zł |
NESTLE POLSKA | 26 809 681 zł |
RECKITT BENCKISER | 24 564 115 zł |
HENKEL | 22 672 542 zł |
US PHARMACIA | 21 816 015 zł |
P4 | 19 569 621 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 19 086 301 zł |
NIVEA POLSKA | 18 353 061 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 16 759 052 zł |
MARS POLSKA | 15 591 589 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 15 382 172 zł |
PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND | 15 056 234 zł |
TYMBARK | 13 469 597 zł |
VII-VIII** 2008 | |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLS | 60 512 444 zł |
POLKOMTEL | 42 923 520 zł |
L'OREAL POLSKA | 40 112 407 zł |
PTK CENTERTEL | 36 104 101 zł |
UNILEVER POLSKA | 33 443 024 zł |
DANONE | 30 981 175 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 29 273 259 zł |
RECKITT BENCKISER | 28 422 685 zł |
HENKEL | 23 858 715 zł |
COCA-COLA POLAND SERVICES | 20 414 245 zł |
US PHARMACIA | 20 179 569 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 19 229 350 zł |
MARS POLSKA | 16 646 826 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 15 997 185 zł |
TV PROMOTION GROUP | 15 542 599 zł |
NESTLE POLSKA | 14 274 973 zł |
CARLSBERG POLSKA | 11 846 340 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 10 926 963 zł |
AXA UBEZPIECZENIA - AVANSSUR | 10 802 034 zł |
TOTALIZATOR SPORTOWY - LOTTO | 10 614 950 zł |
Wszystkie dane mają charakter cennikowy. Nie uwzględniają udzielanych rabatów.
* w 2009 roku stacja "Polsat Cafe" nie jest już
monitorowana
** dane do 30.08
Dołącz do dyskusji: Polsat zdecydowanym liderem, na papierze VIVA wyprzedziła TVP 2