Prawie 10. milionowa widownia "Rancza" - udany tydzień TVP1 i TVP2
Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciąguTVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2, wdół Polsat i TVN - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnegotygodnia.
TNS OBOP | 23 II - 1 III | 16 II - 22 II | |
Lp. | Stacja | Udziały(%) | Udziały(%) |
1 | TVP1 | 23,64 | 23,06 |
2 | TVP2 | 16,09 | 15,84 |
3 | Polsat | 14,45 | 14,58 |
4 | TVN | 13,26 | 13,44 |
5 | TVP INFO | 3,99 | 4,38 |
6 | TVN 24 | 2,92 | 3,10 |
7 | TV4 | 2,15 | 1,99 |
8 | TVNSiedem | 1,63 | 1,51 |
9 | Polsat 2International | 1,03 | 1,04 |
10 | Mini Mini | 1,00 | 0,78 |
11 | DisneyChannel | 0,91 | 0,91 |
12 | TV Puls | 0,89 | 0,89 |
13 | Eurosport | 0,84 | 0,87 |
14 | TVPPolonia | 0,76 | 0,75 |
15 | Jetix | 0,74 | 0,72 |
16 | AXN | 0,70 | 0,72 |
17 | Discovery | 0,66 | 0,64 |
18 | CartoonNetwork | 0,60 | 0,56 |
19 | VIVAPolska | 0,53 | 0,49 |
20 | TVN Style | 0,45 | 0,45 |
21 | HBO | 0,43 | 0,49 |
22 | PolsatSport | 0,41 | 0,53 |
23 | TVN Turbo | 0,40 | 0,37 |
24 | TVSilesia | 0,38 | 0,32 |
25 | NationalGeographic Channel | 0,37 | 0,39 |
Inne | 10,77 | 11,18 |
Premierowy odcinek czwartej serii komediowego serialu "Ranczo" wreżyserii Wojciecha Adamczyka obejrzało w telewizyjnej Jedynce wniedzielę 1 marca 9.481 tys. widzów - wynika z danych TNS OBOPprzygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach23-01.03.2009
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 01.03.2009 | TVP1 | RANCZO | 9 481,66 |
2 | 23.02.2009 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 973,19 |
3 | 01.03.2009 | TVP1 | SPORT TVP1 | 6 610,88 |
4 | 23.02.2009 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 6 004,79 |
5 | 01.03.2009 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 5 692,26 |
6 | 01.03.2009 | TVP1 | DORĘCZYCIEL | 5 564,89 |
7 | 23.02.2009 | TVP1 | KLAN | 5 292,64 |
8 | 26.02.2009 | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 175,63 |
9 | 23.02.2009 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 886,60 |
10 | 28.02.2009 | TVP1 | SKOKI NAR. MŚLIBEREC | 4 759,75 |
11 | 23.02.2009 | TVP1 | PLEBANIA | 4 606,69 |
12 | 26.02.2009 | TVP2 | PN P.UEFAUDINESE CALCIO- LECH POZNAŃ (I POŁ) | 4 512,94 |
13 | 27.02.2009 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 253,21 |
14 | 23.02.2009 | TVP1 | JAKA TOMELODIA? | 4 228,02 |
15 | 23.02.2009 | TVP1 | CELOWNIK | 4 062,48 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 01.03.2009 | TVP1 | RANCZO | 3 900,80 |
2 | 23.02.2009 | TVP2 | M JAKMIŁOŚĆ | 3 440,00 |
3 | 01.03.2009 | TVP1 | SPORT TVP1 | 2 339,69 |
4 | 26.02.2009 | TVP2 | PN P.UEFAUDINESE CALCIO- LECH POZNAŃ (I POŁ) | 2 333,26 |
5 | 28.02.2009 | TVP1 | CHŁOPAKI NIEPŁACZĄ | 2 245,90 |
6 | 01.03.2009 | TVP1 | DORĘCZYCIEL | 2 006,40 |
7 | 01.03.2009 | TVP1 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 2 002,38 |
8 | 23.02.2009 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 1 973,28 |
9 | 24.02.2009 | TVP2 | BARWYSZCZĘŚCIA | 1 828,85 |
10 | 26.02.2009 | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 807,56 |
11 | 25.02.2009 | Polsat | ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 1 797,89 |
12 | 23.02.2009 | TVP1 | KLAN | 1 679,53 |
13 | 27.02.2009 | TVP1 | PLEBANIA | 1 666,13 |
14 | 27.02.2009 | TVP2 | NA DOBRE I NAZŁE | 1 647,34 |
15 | 28.02.2009 | TVP1 | SKOKI NAR. MŚLIBEREC | 1 605,76 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 wokresie 23-01.03.2009 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 01.03.2009 | RANCZO | 9 481,66 |
2 | 01.03.2009 | SPORT TVP1 | 6 610,88 |
3 | 23.02.2009 | WIADOMOŚCI19:30 | 6 004,79 |
4 | 01.03.2009 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | 5 692,26 |
5 | 01.03.2009 | DORĘCZYCIEL | 5 564,89 |
6 | 23.02.2009 | KLAN | 5 292,64 |
7 | 26.02.2009 | TELEEXPRESS | 5 175,63 |
8 | 28.02.2009 | SS SKOKI NAR. MŚLIBEREC | 4 759,75 |
9 | 23.02.2009 | PLEBANIA | 4 606,69 |
10 | 23.02.2009 | JAKA TOMELODIA? | 4 228,02 |
11 | 23.02.2009 | CELOWNIK | 4 062,48 |
12 | 28.02.2009 | HNS CHŁOPAKI NIEPŁACZĄ | 3 955,11 |
13 | 01.03.2009 | ZJ DREZNO | 3 811,45 |
14 | 27.02.2009 | SS SKOKI NAR. MŚSTUDIO | 3 281,59 |
15 | 25.02.2009 | OŻ W IMIĘMIŁOŚCI | 3 118,22 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 23.02.2009 | M JAKMIŁOŚĆ | 7 973,19 |
2 | 23.02.2009 | BARWYSZCZĘŚCIA | 4 886,60 |
3 | 26.02.2009 | SS PN P.UEFAUDINESE CALCIO- LECH POZNAŃ | 4 512,94 |
4 | 27.02.2009 | NA DOBRE I NAZŁE | 4 253,21 |
5 | 24.02.2009 | MAGAZYN EKSPRESUREPORTERÓW | 3 517,06 |
6 | 23.02.2009 | TOMASZ LIS NAŻYWO | 3 437,07 |
7 | 01.03.2009 | FAMILIADA | 3 416,53 |
8 | 01.03.2009 | R NA DOBRE I NAZŁE | 3 113,44 |
9 | 28.02.2009 | R TO JE TO!CZESKI WIECZÓR KABARETOWY | 3 073,71 |
10 | 24.02.2009 | KOŁOFORTUNY | 2 795,67 |
11 | 01.03.2009 | ZŁOTOPOLSCY | 2 762,68 |
12 | 25.02.2009 | SS PN LM REALMADRYT- FC LIVERPOOL | 2 751,67 |
13 | 01.03.2009 | N TAK TO LECIAŁO! | 2 682,58 |
14 | 28.02.2009 | PANORAMA18:30 | 2 624,22 |
15 | 01.03.2009 | GWPAPPALOOSA | 2 585,87 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 25.02.2009 | N ŚWIAT WEDŁUGKIEPSKICH | 3 604,21 |
2 | 25.02.2009 | WYDARZENIA | 3 033,62 |
3 | 27.02.2009 | I KTO TOMÓWI? | 2 717,38 |
4 | 27.02.2009 | PIERWSZAMIŁOŚĆ | 2 673,62 |
5 | 01.03.2009 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI MIAMI | 2 542,18 |
6 | 26.02.2009 | SAMO ŻYCIE | 2 456,61 |
7 | 23.02.2009 | MH X-MENPOKOLENIE MUTANTÓW | 2 258,77 |
8 | 28.02.2009 | UCIEKAJĄCA PANNAMŁODA | 2 208,60 |
9 | 01.03.2009 | WZÓR | 2 020,05 |
10 | 26.02.2009 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI NOWEGO JORKU | 1 998,24 |
11 | 24.02.2009 | MH ANIOŁKICHARLIEGO: ZAWROTNA SZYBKOŚĆ | 1 836,38 |
12 | 01.03.2009 | KOŚCI | 1 705,36 |
13 | 25.02.2009 | WYDARZENIAPOPOŁUDNIOWE | 1 665,76 |
14 | 01.03.2009 | KUDŁATY I SCOOBYDOO NA TROPIE | 1 605,61 |
15 | 25.02.2009 | MALANOWSKI IPARTNERZY | 1 540,05 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 23.02.2009 | TVN FAKTY19:00 | 3 882,20 |
2 | 25.02.2009 | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 3 288,21 |
3 | 26.02.2009 | UWAGA | 3 025,80 |
4 | 23.02.2009 | NA WSPÓLNEJ | 2 672,21 |
5 | 26.02.2009 | DETEKTYWI | 2 508,94 |
6 | 27.02.2009 | BRZYDULA- SERIALPOLSKI | 2 437,13 |
7 | 27.02.2009 | SKN MISSIONIMPOSSIBLE | 2 134,56 |
8 | 24.02.2009 | SĄDRODZINNY | 2 096,63 |
9 | 23.02.2009 | SĘDZIA ANNAMARIA WESOŁOWSKA | 2 048,65 |
10 | 28.02.2009 | N NIANIA | 2 045,78 |
11 | 25.02.2009 | ZAWÓDSZPIEG | 1 795,22 |
12 | 24.02.2009 | DOWODYZBRODNI | 1 771,99 |
13 | 23.02.2009 | AGENCI NCIS | 1 748,76 |
14 | 28.02.2009 | ZŁAP MNIE JEŚLIPOTRAFISZ | 1 675,10 |
15 | 26.02.2009 | PH JEDYNAPRAWDZIWA MIŁOŚĆ | 1 653,89 |
TVPINFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 27.02.2009 | TELEKURIER | 1 120,16 |
2 | 28.02.2009 | WIADOMOŚCILOKALNE POPOŁ. | 960,80 |
3 | 25.02.2009 | WIADOMOŚCILOKALNE WIECZOR. | 869,60 |
4 | 27.02.2009 | SERWISINFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE | 760,82 |
5 | 25.02.2009 | SERWISINFORMACYJNY | 743,50 |
6 | 28.02.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE18:00-18:30 | 714,01 |
7 | 01.03.2009 | TELEWIZJAOBJAZDOWA | 677,38 |
8 | 26.02.2009 | PASMO ROZŁĄCZNE16:30-17:00 | 665,60 |
9 | 26.02.2009 | UROCZYSTOŚCIPOGRZEBOWE K.SKOLIMOWSKIEJ | 645,10 |
10 | 26.02.2009 | TEN TO CHYBABĘDZIE ŚWIĘTYM | 641,69 |
11 | 28.02.2009 | RAPORT ZPOLSKI | 640,61 |
12 | 01.03.2009 | MŁODZIEŻKONTRA...CZYLI POD... | 609,12 |
13 | 25.02.2009 | SERWISINFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH | 602,83 |
14 | 27.02.2009 | WYSTĄPIENIEPREMIERA RP | 585,93 |
15 | 26.02.2009 | MINĘŁADWUDZIESTA- WYDANIE SPECJALNE | 580,94 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 01.03.2009 | N GALILEO | 815,19 |
2 | 01.03.2009 | CZTEREJ PANCERNII PIES | 709,06 |
3 | 28.02.2009 | ZA LINIĄWROGA | 664,17 |
4 | 25.02.2009 | NIEWYGODNYŚWIADEK | 567,59 |
5 | 01.03.2009 | N WŁATCYMÓCH | 540,15 |
6 | 25.02.2009 | GARGANTUA | 515,89 |
7 | 27.02.2009 | GALILEOEXTRA | 513,05 |
8 | 26.02.2009 | 8 MM | 442,25 |
9 | 01.03.2009 | SPOSÓB NABLONDYNKĘ | 354,15 |
10 | 28.02.2009 | CHYBIONYCEL | 333,25 |
11 | 01.03.2009 | KINOMANIAK | 324,47 |
12 | 23.02.2009 | R POGROMCYMITÓW | 308,73 |
13 | 27.02.2009 | SEKSAFERA | 278,96 |
14 | 28.02.2009 | SS SIAT.MĘŻ.PLDELECTA- TREFL | 273,51 |
15 | 01.03.2009 | DEKORATORNIA | 222,73 |
TVN7
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 01.03.2009 | OD KOŁYSKI AŻ POGRÓB | 629,65 |
2 | 24.02.2009 | ODWET | 453,82 |
3 | 01.03.2009 | KOLTY SIEDMUWSPANIAŁYCH | 415,50 |
4 | 01.03.2009 | BITWA OARDENY | 387,95 |
5 | 24.02.2009 | PERFIDNAINTRYGA | 376,47 |
6 | 01.03.2009 | NA GORĄCYMUCZYNKU | 272,15 |
7 | 25.02.2009 | KOLORPURPURY | 270,69 |
8 | 28.02.2009 | URWANIEGŁOWY | 260,67 |
9 | 27.02.2009 | KRYPTONIMFREEDOM STRIKE | 244,48 |
10 | 27.02.2009 | TIK-TAK | 230,70 |
11 | 01.03.2009 | DETEKTYWMONK | 228,75 |
12 | 28.02.2009 | CZARODZIEJKAZAAM | 220,59 |
13 | 23.02.2009 | MASKA- FILM | 212,41 |
14 | 01.03.2009 | R CZARODZIEJKAZAAM | 208,57 |
15 | 28.02.2009 | POMOCDOMOWA | 189,85 |
Dołącz do dyskusji: Prawie 10. milionowa widownia "Rancza" - udany tydzień TVP1 i TVP2