SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Święta: dłużej przed telewizorem, hitem “M jak miłość”

Liderem oglądalności podczas Świąt Bożego Narodzenia była tradycyjnie TVP 1. Największą widownię zgromadził serial ”M jak miłość”, a najpopularniejszymi filmem byli “Piraci z Karaibów”. W wigilię królował zaś “Kevin”.

Nadany drugiego dnia Świąt odcinek “M jak miłość” obejrzało na antenie TVP 2 niemal 6 mln widzów. Drugie miejsce zajął “Teleexpress” z widownią na poziomie 5,3 mln osób, na podium znalazły się jeszcze “Barwy szczęścia” (4,74 mln widzów) - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

Najpopularniejszym filmem w Święta była polska komedia “Jak rozpętałem II wojnę światową”, która znalazł się w ogólnym zestawieniu dopiero na miejscu ósmym. Na antenie Dwójki obejrzało ja 3,7 mln osób.

Z kolei w grupie komercyjnej 16-49 liderem także było “M jak miłość”, ale już na pozycji drugiej uplasował się film “Jak rozpętałem II wojnę światową”.

 4+ 25-12-2011 - 26-12-2011 25-12-2010 - 26-12-2010 
Stacja  AMR  SHR %  AMR  SHR % 
TVP1 1 637 197 19,01% 1 827 598 21,27%
TVP2 1 430 564 16,61% 1 479 921 17,22%
Polsat 1 124 605 13,06% 1 240 109 14,43%
TVN 932 839 10,83% 1 050 184 12,22%
TVP INFO 276 873 3,22% 326 292 3,80%
TV4 271 654 3,16% 306 329 3,56%
TVN7 232 724 2,70% 200 439 2,33%
PULS 189 321 2,20% 173 763 2,02%
TVN24 164 939 1,92% 171 258 1,99%
Polsat2 110 756 1,29% 88 514 1,03%
 
16-49 25-12-2011 - 26-12-2011  25-12-2010 - 26-12-2010 
Stacja AMR  SHR %  AMR  SHR % 
TVP1 641 906 16,63% 742 756 19,41%
Polsat 568 659 14,73% 614 419 16,06%
TVP2 531 657 13,77% 591 137 15,45%
TVN 488 478 12,65% 554 389 14,49%
TV4 139 742 3,62% 142 512 3,72%
TVN7 120 892 3,13% 98 489 2,57%
PULS 96 639 2,50% 74 987 1,96%
TVP INFO 54 686 1,42% 73 610 1,92%
TVN24 49 006 1,27% 51 580 1,35%
Polsat2 46 701 1,21% 41 762 1,09%

 

Filmy 16-49
Lp. Tytuł  Stacja  Data  Start  AMR  SHR % 
1 JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA TVP2 25-12-2011 18:48 3 692 316 25,16%
2 PIRACI Z KARAIBOW NA KRANCU SWIATA TVP1 25-12-2011 20:21 3 669 589 25,17%
3 DLACZEGO NIE! /FILM KOM.POL./ TVP1 26-12-2011 20:17 3 229 636 18,75%
4 EPOKA LODOWCOWA-MAMUCIA GWIAZDKA Polsat 25-12-2011 20:06 2 932 479 18,83%
5 BESTIA /FILM HORR.SF.USA/ TVP1 26-12-2011 22:06 2 918 291 24,42%
6 ERAGON /FILM FANT.W.BRYT./ Polsat 26-12-2011 20:07 2 564 195 15,27%
7 KEVIN SAM W DOMU IV /FILM USA/ Polsat 26-12-2011 12:46 2 469 337 19,35%
8 EL DORADO: SWIATYNIA SLONCA TVP1 26-12-2011 11:46 2 415 422 19,87%
9 EL DORADO - MIASTO ZLOTA TVP1 26-12-2011 15:15 2 358 641 18,69%
10 CZARNOBRODY /FILM PRZYG.USA/ TVP1 25-12-2011 10:22 2 158 438 20,24%


Najchętniej oglądaną stacją podczas Świąt Bożego Narodzenia była Jedynka z udziałem na poziomie 19,01 proc., co oznacza spadek o 2,26 pkt. proc. Na drugim miejscu znalazła się Dwójka, której udział zmalał z 17,22 proc. do 16,61 proc. Trzeci był Polsat (13,06 proc., spadek o 1,37 pkt. proc.), a czwarty - TVN (10,83 proc., minus 1,39 pkt. proc.). Ogółem całkowity udział wielkiej czwórki stacji spadł z 65,14 proc. do 59,51 proc. Wzrosty zanotowały za to TVN 7, TV Puls oraz Polsat 2.

Natomiast wśród widzów w wieku pomiędzy 16. a 49. lat liderem także była TVP 1 z wynikiem 16,63 proc. przed Polsatem (14,73 proc.). Także w tej grupie wszystkie czołowe kanały zanotowały spadki. 

Wszystkie programy Wszyscy 4+
Lp. Tytuł  Stacja  Data  Start AMR  SHR % 
1 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./  TVP2  26-12-11 20:40 5 982 341 33,87%
2 TELEEXPRESS  TVP1  26-12-11 17:00 5 331 586 38,34%
3 BARWY SZCZESCIA /SER.POL./  TVP2  26-12-11 20:07 4 739 572 27,81%
4 N JAK NEO-NOWKA /PROG.ROZ.POL./  TVP1  26-12-11 17:25 4 711 988 33,08%
5 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/  TVP1  26-12-11 18:25 4 547 762 29,85%
6 WIADOMOSCI  TVP1  26-12-11 19:30 4 014 645 24,55%
7 SPORT /SERWIS SPORT./  TVP1  26-12-11 19:53 3 768 156 22,48%
8 JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA TVP2  25-12-11 18:48 3 692 316 25,16%
9 PIRACI Z KARAIBOW NA KRANCU SWIATA TVP1  25-12-11 20:21 3 669 589 25,17%
10 FAKTY  TVN  26-12-11 18:59 3 486 546 22,30%
 
Wszystkie programy       16-49
Lp. Tytuł  Stacja  Data  Start  AMR  SHR % 
1 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./  TVP2  26-12-11 20:40 2 095 203 26,73%
2 PIRACI Z KARAIBOW NA KRANCU SWIATA TVP1  25-12-11 20:21 1 998 006 29,27%
3 JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA   TVP2  25-12-11 18:48 1 824 639 29,55%
4 N JAK NEO-NOWKA /PROG.ROZ.POL./  TVP1  26-12-11 17:25 1 750 401 29,28%
5 TELEEXPRESS  TVP1  26-12-11 17:00 1 660 702 28,98%
6 BARWY SZCZESCIA /SER.POL./  TVP2  26-12-11 20:07 1 568 344 21,57%
7 EPOKA LODOWCOWA-MAMUCIA GWIAZDKA Polsat  25-12-11 20:06 1 528 514 23,11%
8 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/  TVP1  25-12-11 18:22 1 426 337 25,26%
9 ERAGON /FILM FANT.W.BRYT./  Polsat  26-12-11 20:07 1 395 460 18,40%
10 DLACZEGO NIE! /FILM KOM.POL./  TVP1  26-12-11 20:17 1 373 999 17,86%


Nieco inne były preferencje widzów 24 grudnia br., czyli w Wigilię. Tego dnia najwięcej oglądających - 4,63 mln - wybrało nadawany w Polsacie film “Kevin sam w Nowym Jorku”. Ciekawostką jest fakt, że “Wydarzenia” znalazły się w czołówce najchętniej oglądanych pozycji, a “Fakty” TVN nie. Liderem rynku tego dnia był Polsat z udziałem wynoszącym 17,54 proc. 

Wigilia Wszyscy 4+
Lp. Tytuł Stacja Start AMR SHR %
1 KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ Polsat 19:36 4 632 590 33,59%
2 WIADOMOSCI TVP1 19:30 3 858 688 29,62%
3 SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 19:51 3 454 782 26,06%
4 TELEEXPRESS TVP1 17:00 3 220 505 33,96%
5 WYDARZENIA Polsat 18:50 3 187 912 27,33%

 

Wigilia Wszyscy 4+
Stacja AMR SHR %
Polsat 1 268 883 17,54%
TVP1 1 119 738 15,48%
TVP2 1 069 501 14,78%
TVN 791 434 10,94%
TVP INFO [TVP3] 306 070 4,23%


Dane telemetryczne pokazują, że 25 i 26 grudnia br. Polacy spędzili przed telewizorem 5 godzin i 47 minut. To najwięcej w ostatnich trzech latach.

Czas oglądania telewizji w Święta
Data  ATV 
25-12-2009 - 26-12-2009  05:39:41
25-12-2010 - 26-12-2010  05:44:11
25-12-2011 - 26-12-2011  05:46:54


 

Dołącz do dyskusji: Święta: dłużej przed telewizorem, hitem “M jak miłość”

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
koziol
banda czworga rok do roku straciła w święta prawie 6 pkt. proc. Przy takiej programowej olewce widzów za rok wezmą już mniej niż połowę rynku
0 0
odpowiedź
User
Dziękuje za Kevina
W święta Bożego Narodzenia,wybierałem tylko filmy związane z tematyką przepięknych świąt.Dziękuje za kolejną możliwość obejrzenia KEVINA,a także innych świątecznych filmów.Brakowało mnie w tym roku wzruszającego filmu JACK FROST,a także ŚNIĘTY MIKOŁAJ, czy OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ.Moim zdaniem tego typu filmy powinny gościć na ekranach przed oraz w okresie świąt .NIECH TYLKO STACJE TV NIE ZAPOMNĄ O TYCH KULTOWYCH FILMACH ZA ROK.
0 0
odpowiedź
User
Super
Nie dziwi mnie prawie 5mln widzów ,którzy obejrzeli KEVINA.Inne filmy z gatunku kryminał,horror,czy sensacja- to można oglądać przez cały rok.W okresie świąt zdecydowanie wolę filmy świąteczne.Krytyka Kevina że po raz kolejny,że nudny jest bezsensu.Wystarczy spojrzeć w program tv i widać że większość filmów emitowanych w święta już w tym roku była nadawana.Nikt tego nie krytykuje.Kevin to tradycja i kultowa pozycja na święta- bo w końcu tylko raz w roku mogę go obejrzeć i przenieść się w świat dzieciństwa.Dziękuje Polsacie.
0 0
odpowiedź