TVP 1: lewicowe show przegrywa z konkurencją
Lewicowy program publicystyczny "Pryzmat", który Jedynka od grudnia br. pokazuje w czwartkowe wieczory, gromadzi mniej widzów niż mają w tym czasie główni konkurencji stacji - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Trzy pierwsze odcinki programu "Pryzmat" obejrzało średnio 1,12 mln osób przy udziale w rynku na poziomie 12,09 proc. w grupie 4+ i w 8,58 proc. w grupie 16-49. Dla porównania, w analogicznym okresie 2007 roku w tym samym paśmie (czwartki 22.40 - 23.11) Jedynka cieszyła się nieco większą popularnością - miała bowiem 1,22 mln widzów.
W czasie emisji lewicowego show TVP 1 zajmuje dopiero czwartą
pozycję w rynku telewizyjnym. Największa widownię ma wtedy
telewizja TVN, która emituje w tym paśmie filmy fabularne,
przyciągające przed szklane ekrany średnio 2,45 mln osób. Jedynkę
wyprzedzają także: Dwójka (gł. "997" i 'Warto rozmawiać"; 1,34 mln)
oraz Polsat ("Gotowe na wszystko"; 1,3 mln).
Zarejestruj się, wymieniaj wiedzę, doświadczenia i poglądy z innymi profesjonalistami
Cafe.Wirtualnemedia.pl - portal społecznościowy dla ludzi mediów, reklamy, internetu, marketingu, PR, badań i gospodarki!
Z analizy profilu widowni "Pryzmatu" wynika, że program oglądają najchętniej kobiety, widzowie po czterdziestce oraz mieszkańcy małych i średnich miast.
Oglądalność "Pryzmatu" odcinek po
odcinku
|
Wszyscy 4+ |
16-49 |
|
Data | AMR | SHR % | SHR % |
18-12-2008 | 1 057 371 | 11,93% | 8,26% |
11-12-2008 | 1 097 107 | 11,90% | 8,00% |
04-12-2008 | 1 197 763 | 12,73% | 9,45% |
średnia | 1 117 010 | 12,19% | 8,58% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisji
programu
Stacja |
AMR |
TVN | 2 449 174 |
TVP 2 | 1 344 124 |
Polsat | 1 299 825 |
TVP 1 - Pryzmat | 1 117 010 |
Profil widowni "Pryzmatu"
|
AFF |
ADH % |
|
Płeć | Mężczyźni | 85 | 41,12% |
Kobiety | 114 | 58,88% | |
Wiek | 4- 9 | 12 | 0,76% |
10- 15 | 20 | 1,52% | |
16 - 19 | 32 | 2,00% | |
20 - 24 | 27 | 2,41% | |
25 - 29 | 31 | 2,68% | |
30 - 34 | 85 | 6,68% | |
35 - 39 | 76 | 5,07% | |
40 - 44 | 114 | 7,49% | |
45 - 49 | 125 | 9,68% | |
50 - 54 | 120 | 9,88% | |
55 - 59 | 201 | 14,45% | |
60+ | 204 | 37,38% | |
Wlk.miasta | Wieś | 87 | 33,50% |
< 50 tys. | 124 | 29,38% | |
50-100 tys. | 106 | 9,47% | |
100-200 tys. | 87 | 6,96% | |
> 200 tys. | 99 | 20,69% | |
Zawód | Top management | 100 | 8,25% |
Pracownicy szczebla średniego | 81 | 10,90% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 86 | 16,84% | |
Emeryci | 196 | 50,56% | |
Inne | 41 | 13,44% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 111 | 49,11% |
Średnie | 115 | 34,65% | |
Wyższe | 117 | 13,96% | |
Inne | 17 | 2,28% |
Dołącz do dyskusji: TVP 1: lewicowe show przegrywa z konkurencją