„Twój Styl”, „Skarb” i „Claudia” to najchętniej czytane miesięczniki w Polsce
W okresie od sierpnia 2014 roku do stycznia 2015 roku najchętniej czytanym miesięcznikiem w Polsce był „Twój Styl”, a kolejne miejsca zajęły „Skarb” i „Claudia” - wynika z badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
W grupie wiekowej 16-59 lat trzy czołowe miesięczniki miały większy wskaźnik czytelnictwa niż wśród osób w wieku 15-75 lat.
Miesięczniki 16-59 | sierpień 2014 : styczeń 2015 |
PBC | |
Tytuł | Procent respondentów |
Twój Styl | 8,91% |
Skarb | 7,76% |
Claudia | 6,41% |
Focus | 5,31% |
Cztery Kąty | 5,01% |
Murator | 4,99% |
Świat Kobiety | 4,82% |
Przyślij Przepis! | 4,54% |
Kobieta i Życie | 4,53% |
Komputer Świat | 4,36% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 4,31% |
Przepisy Czytelników | 4,13% |
Poradnik Domowy | 4,10% |
Avanti | 3,89% |
Dobre Rady | 3,89% |
Mój Piękny Ogród | 3,86% |
Świat Wiedzy | 3,79% |
Olivia | 3,70% |
National Geographic | 3,62% |
Glamour | 3,19% |
Pani | 2,75% |
CD Action | 2,51% |
CKM | 2,34% |
Uroda Życia | 2,26% |
Mamo To Ja | 2,19% |
PC Format | 2,18% |
Detektyw | 2,14% |
Elle | 2,08% |
Moje Mieszkanie | 2,08% |
Joy | 2,02% |
Wysokie Obcasy Extra | 1,99% |
Dom & Wnętrze | 1,98% |
Świat Zdrowia | 1,98% |
Cosmopolitan | 1,94% |
Focus Historia | 1,90% |
Auto Motor i Sport | 1,81% |
TopGear | 1,71% |
Playboy | 1,67% |
Auto Świat Poradnik | 1,67% |
Men's Health | 1,63% |
Ładny Dom | 1,61% |
M jak mieszkanie | 1,54% |
Zwierciadło | 1,54% |
Świat Motocykli | 1,49% |
Uroda | 1,47% |
Auto Świat 4x4 | 1,43% |
Moje Gotowanie | 1,41% |
Mam Ogród | 1,29% |
Logo | 1,26% |
Dobre Wnętrze | 1,22% |
Przepis na Zdrowie | 1,21% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,12% |
Burda | 1,09% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,04% |
Dziecko | 1,01% |
Twoje Dziecko | 0,95% |
National. Geographic. Traveler | 0,93% |
Zdrowie | 0,92% |
Kuchnia | 0,89% |
Cała Ty | 0,88% |
Przepis na Ogród | 0,87% |
Forbes | 0,84% |
Chip | 0,83% |
Twój Maluszek | 0,79% |
Wróżka | 0,70% |
M jak Mama | 0,69% |
Bravo Girl | 0,69% |
InStyle | 0,66% |
Shape | 0,59% |
Hot Moda | 0,50% |
Weranda | 0,48% |
Podróże | 0,45% |
Harper's Bazaar | 0,39% |
Sukces | 0,36% |
Żagle | 0,35% |
Voyage | 0,33% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,33% |
Architektura-Murator | 0,29% |
Weranda Country | 0,24% |
Twist | 0,21% |
Fun Club | 0,19% |
Poprzednia 1 2 3
Dołącz do dyskusji: „Twój Styl”, „Skarb” i „Claudia” to najchętniej czytane miesięczniki w Polsce