SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

"Wiadomości" najchętniej oglądane

Widzowie informacje, w związku ze śmiercią Jana Pawła, czerpali głównie z TVP 1. Dobry wynik TVN 24 - podsumowanie okresu 01-10.04.2005

Od 1 do 10 kwietnia, gdy wszystkie największe stacje telewizyjne cały swój program podporządkowały śmierci Jana Pawła II, największy udział w rynku osiągnęła TVP 1, rewelacyjny wynik zanotowała też TVN 24 - wynika z danych AGB Polska.

Channel SHR %
TVP1 27,63%
TVP2 17,46%
Polsat 15,76%
TVN 15,94%
TV4 1,97%
PULS 0,36%
Tele5 0,22%
TVN7 1,46%
TVN24 3,00%
TVP 3 tot. 4,85%


W omawianym okresie najchętniej oglądanym programem informacyjnym były "Wiadomości" a najrzadziej widzowie włączali Polsat, aby zobaczyć "Wydarzenia".

                        Data                        Ilość widzów    Udział w rynku

WIADOMOSCI 01-04-2005 19:29:54 20:15:04 7 191 536 47,06%
WIADOMOSCI 02-04-2005 19:29:49 20:13:49 5 609 974 37,73%
WIADOMOSCI 03-04-2005 19:30:08 20:28:57 6 617 219 41,17%
WIADOMOSCI 04-04-2005 19:30:13 20:10:53 5 420 986 37,81%
WIADOMOSCI 05-04-2005 19:30:18 20:11:10 5 811 955 38,65%
WIADOMOSCI 06-04-2005 19:30:03 20:09:30 5 385 664 38,34%
WIADOMOSCI 07-04-2005 19:30:14 20:12:55 5 131 980 37,82%
WIADOMOSCI 08-04-2005 19:32:41 21:02:43 7 064 176 41,88%
WIADOMOSCI 09-04-2005 19:29:54 19:52:32 5 731 021 39,96%
WIADOMOSCI 10-04-2005 19:29:54 19:53:24 6 058 152 37,83%
Average WIADOMOSCI       6 159 677 40,33%
Opis Date Początek Koniec AMR SHR %
FAKTY 01-04-2005 19:00:35 22:02:28 4 941 311 30,99%
FAKTY 02-04-2005 18:59:49 21:01:01 3 457 020 23,39%
FAKTY 03-04-2005 19:00:42 20:42:14 3 332 054 21,42%
FAKTY 04-04-2005 19:00:47 19:57:46 2 717 909 20,96%
FAKTY 05-04-2005 18:59:43 19:45:56 3 254 289 23,17%
FAKTY 06-04-2005 19:00:02 19:43:18 3 277 106 26,30%
FAKTY 07-04-2005 19:00:05 19:39:16 3 143 913 25,54%
FAKTY 08-04-2005 19:00:04 20:18:56 3 155 677 19,90%
FAKTY 09-04-2005 19:00:04 19:21:12 3 760 885 27,65%
FAKTY 10-04-2005 19:00:02 19:21:16 4 082 103 27,76%
Average FAKTY       3 712 305 25,08%
WYDARZENIA 01-04-2005 20:41:10 22:20:51 3 145 727 18,58%
WYDARZENIA 01-04-2005 18:06:17 19:35:20 2 031 074 17,83%
WYDARZENIA 02-04-2005 18:29:25 21:01:10 2 088 098 14,76%
WYDARZENIA 05-04-2005 19:00:33 19:37:04 2 231 779 16,03%
WYDARZENIA 06-04-2005 18:45:04 19:20:59 1 749 646 15,67%
WYDARZENIA 07-04-2005 18:45:16 19:42:56 1 484 582 12,34%
WYDARZENIA 08-04-2005 18:45:01 19:50:31 3 139 170 20,93%
WYDARZENIA 09-04-2005 18:45:03 19:12:04 1 697 966 12,97%
WYDARZENIA 10-04-2005 18:45:01 19:12:22 3 111 479 22,09%
Average WYDARZENIA       2 333 550 16,86%
PANORAMA 01-04-2005 22:00:37 22:28:33 4 357 299 27,96%
PANORAMA 03-04-2005 22:04:33 22:38:39 3 366 408 29,04%
PANORAMA 04-04-2005 22:00:25 22:31:39 3 370 525 25,79%
PANORAMA 05-04-2005 22:00:06 22:23:49 2 934 612 21,99%
PANORAMA 06-04-2005 22:00:49 22:26:07 3 341 443 25,04%
PANORAMA 07-04-2005 22:00:46 22:26:23 4 157 819 31,08%
PANORAMA 08-04-2005 22:00:31 22:27:54 3 998 178 28,55%
PANORAMA 09-04-2005 22:01:03 22:26:34 2 826 147 20,17%
PANORAMA 10-04-2005 22:00:25 22:24:55 2 096 792 14,65%
Average PANORAMA       3 405 600 25,11%

Dołącz do dyskusji: "Wiadomości" najchętniej oglądane

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl